METAL
OXIDE FILM RESISTOR(NONFLAMMABLE)
| 项目 | 规格值 | 试验方法(依据JIS C 5202) | |||||||||
| 温度系数 |
±350PPM/℃以內。 |
5.2项参照
R0:室温(T0)所测量之电阻值。 |
|||||||||
| 短时间过负荷 |
±(1%+0.05Ω)以內。 |
5.5项参照 |
|||||||||
| 绝缘电阻 |
104MΩ以上。 |
5.6项参照 |
|||||||||
| 耐电压 |
无电弧放电、烧损及绝缘破坏等异状。 |
5.7 项参照 |
|||||||||
| 断续过负荷 |
±(2%+0.05Ω)以內。 |
5.8 项参照 |
|||||||||
| 端子强度 |
端子不得断裂及松弛。 |
6.1项参照
扭转强度:自电阻体起约6mm~6.5mm处之端子线,以约0.75mm曲率半径弯曲90度,其次由弯曲处向端子先端1.2±0.4mm处挟定端子引出轴,作回转轴,以约5秒时间沿直面回转360°再逆转360°,如此施行回逆转2次,不可发生折断及松动现象. |
|||||||||
| 焊锡耐热性 |
±(1%+0.05Ω)以内。 |
6.4项参照 350±10℃,3±1.0秒,试验后放置半小时。 |
|||||||||
| 焊锡附着性 |
导线至少95%以上新锡覆盖。 |
6.5项参照 焊锡温度:230±5℃。 浸锡时间:3±1.0秒。 |
|||||||||
| 耐溶剂性 |
涂装及色码不得脱落。 |
6.9项参照 放入酒精溶剂之超音波机内,保持3分钟。 |
|||||||||
| 温度循环 |
±(2%+0.05Ω)以内。 |
7.4项项照 低温侧:-55℃/30分,室温:10~15分钟 高温侧:+80℃/30分,室温:10~15分钟 5回 |
|||||||||
| 耐湿负荷寿命 |
±(5%+0.05Ω)以內。 |
7.9项参照 40±2℃,湿度90~95%,1000小时 定格电压(90分钟ON,30分钟OFF) |
|||||||||
| 负荷寿命 |
±(5%+0.05Ω)以內。 |
7.10项参照 70±3℃,1000小时 定格电压(90分钟ON,30分钟OFF) |
| 普通型 |
小型化 |
||
| 种类 | 颜色 | 种类 | 颜色 |
| MOF1/4W,MOF1/2W, MOF1W,MOF2W, MOF3W |
灰色 | MOF1/2WS,MOF1WS, MOF2WS,MOF3WS, MOF5WS |
砖红色 |
| 号码 | 构造名称 | 内容 |
| 1 | 基体磁器 | 使用高含铝量的磁器棒 |
| 2 | 电阻体 |
电阻体的成份系使用金属氧化皮膜。 |
| 3 | 端子 | 铁帽 |
| 4 | 连接 | 导线对铁帽须以电气熔接。 |
| 5 | 导线 | 焊锡或镀锡的导线 |
| 6 | 上涂涂装 | 使用矽树酯涂料 。符合UL-94V-0不燃性规定 |
| 7 | 表示 | 色码 |
MOF系列之金属氧化皮膜固定电阻器系按下表材料而构成。

E=√(PxR)
图一电力递减曲线:
| 种类 | 定格电力 | 最高使用电压 | 最高过负荷电压 | 耐电压 | 阻值范围(Ω) |
| MOF1/4W | 0.25W | 300V | 500V | 350V | 0Ω~10MΩ |
| MOF1/2W | 0.5W | 350V | 600V | 350V | 0Ω~10MΩ |
| MOF1W | 1W | 350V | 1000V | 600V | 0Ω~10MΩ |
| MOF2W | 2W | 350V | 1000V | 1000V | 0Ω~10MΩ |
| MOF3W | 3W | 500V | 1000V | 1000V | 0Ω~10MΩ |
| MOF1/2WS | 0.5W | 300V | 500V | 350V | 0Ω~10MΩ |
| MOF1WS | 1W | 300V | 600V | 350V | 0Ω~10MΩ |
| MOF2WS | 2W | 350V | 1000V | 600V | 0Ω~10MΩ |
| MOF3WS | 3W | 350V | 1000V | 1000V | 0Ω~10MΩ |
| MOF5WS | 5W | 500V | 1000V | 1000V | 0Ω~10MΩ |

种类
额定电力 标准 小型 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS
公称电阻值 E-24 Series E-96 Series
电阻值容许误差
J ±5%
G ±2%
F ±1%
形状 P型 MB型 M型 MKK型 F型 FK型 FKK型
| 种类 | 形状 | 包装数量 | 尺寸(mm) | |||
| 普通型 | 小型化 | L | W | H | ||
| MOF1/4W | MOF1/2WS | P | 10000 PCS | 250 | 140 | 80 |
| 成型 | 10000 PCS | 250 | 140 | 80 | ||
| MOF1/2W | MOF1WS | P | 3000 PCS | 200 | 130 | 80 |
| 成型 | 5000 PCS | 200 | 130 | 80 | ||
| MOF1W | MOF2WS | P | 1000 PCS | 200 | 130 | 80 |
| 成型 | 2000 PCS | 200 | 130 | 80 | ||
| MOF2W | MOF3WS | P | 1000 PCS | 200 | 130 | 80 |
| 成型 | 1000 PCS | 200 | 130 | 80 | ||
| MOF3W | MOF5WS | P | 250 PCS | 200 | 130 | 80 |
| 成型 | 250 PCS | 200 | 130 | 80 | ||
(1)产品规格
(2)数量

| 种类 | 形状 | 包装数量 | 尺寸(mm) | |||
| 普通型 | 小型化 | L | W | H | ||
| MOF1/4W | MOF1/2WS | T26 | 5000 PCS | 260 | 50 | 100 |
| T52 | 5000 PCS | 260 | 85 | 110 | ||
| MOF1/2W | MOF1WS | T52 | 2000 PCS | 260 | 80 | 85 |
| MOF1W | MOF2WS | T52 | 1000 PCS | 260 | 80 | 85 |
| T63 | 1000 PCS | 260 | 90 | 85 | ||
| MOF2W | MOF3WS | T73 | 1000 PCS | 260 | 100 | 100 |
| MOF3W | MOF5WS | T73 | 500 PCS | 260 | 100 | 100 |
(1)产品规格
(2)数量

| 瓦特数 | 尺寸(mm) | |||||
| D±1.0 | L±1.0 | P±1.0 | E Max | H1±1.0 | H2±1.0 | |
| 1/2W,1WS | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
| 1W,2WS | 4.5 | 11.0 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 |
| 2W,3WS | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 |
| 3W | 6.0 | 17.0 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 |

| 瓦特数 | 尺寸(mm) | ||||
| D±1.0 | L±1.0 | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
| 1/2W,1WS | 3.2 | 9.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 1W,2WS | 4.5 | 11.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 2W,3WS | 5.0 | 15.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 3W | 6.0 | 17.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |

| 瓦特数 | 尺寸(mm) | ||||
| D±1.0 | L±1.0 | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
| 1/2W,1WS | 3.2 | 9.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 1W,2WS | 4.5 | 11.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 2W,3WS | 5.0 | 15.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |
| 3W | 6.0 | 17.0 | 8 | 3.5 | 5-8 |


MKK
| 瓦特数 | 尺寸(mm) | ||||
| D±1.0 | L±1.0 | P±1.0 | H±1.0 | H1±1.0 | |
| 1/2W,1WS | 3.2 | 9.0 | 12.5 | 7 | 5 |
| 1W,2WS | 4.5 | 11.0 | 15 | 7 | 5 |
| 2W,3WS | 5.0 | 15.0 | 20 | 7 | 5 |
| 瓦特数 | 尺寸(mm) | |||
| D | L | P±1.0 | H±1.0 | |
| 1/8W,1/6W | 1.7±1.0 | 3.5±1.0 | 5 | 8 |
| 1/4W,1/2WS | 2.3±1.0 | 6.5±1.0 | 10 | 8 |
| 1/2W,1WS | 3.2±1.0 | 9.0±1.0 | 12.5 | 8 |
| 1W,2WS | 4.5±1.0 | 11.0±1.0 | 15 | 10 |
| 2W,3WS | 5.0±1.0 | 15.0±1.0 | 20 | 10 |
| 3W | 6.0±1.0 | 17.0±1.0 | 25 | 10 |

|
瓦特数 |
尺寸(mm) |
||||||
| D±1.0 | L±1.0 | P±1.0 | H1±1.0 | H2±1.0 | t±0.15 | qMax | |
| 1/2W,1WS | 3.2 | 9.0 | 12.5 | 7 | 5 | 1.2 | 3 |
| 1W,2WS | 4.5 | 11.0 | 15 | 7 | 5 | 1.25 | 3 |
| 2W,3WS | 5.0 | 15.0 | 20 | 7 | 5 | 1.25 | 3 |

| 种类 |
带状 |
尺寸(mm) |
||||||||||
| 普通型 | 小型化 | L | W | P | L1-L2 Max. |
T | Z Max. |
R Max. |
t Max. |
e Max. |
S Max. |
|
| MOF1/4W | MOF1/2WS | T26 | 6.5±1.0 | 26±1.0 | 5±0.5 | 0.5 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T52 | 6.5±1.0 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MOF1/2W | MOF1WS | T52 | 9.0±1.0 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| MOF1W | MOF2WS | T52 | 11.0±1.0 | 52±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T63 | 11.0±1.0 | 63±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MOF2W | MOF3WS | T73 | 15.0±1.0 | 73±1.0 | 5±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| MOF3W | MOF5WS | T73 | 17.0±1.0 | 73±1.0 | 10±0.5 | 1.0 | 6±0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
5.2 带装

|
种类 |
尺寸(mm) | ||||
| 普通型 | 小型化 | L | D | d | H |
| MOF1/4W | MOF1/2WS | 6.5±1.0 | 2.3±1.0 | 0.48±0.05 | 26.0±2.0 |
| MOF1/2W | MOF1WS | 9.0±1.0 | 3.2±1.0 | 0.52±0.05 | 25.0±2.0 |
| MOF1W | MOF2WS | 11.0±1.0 | 4.5±1.0 | 0.70±0.05 | 30.0±2.0 |
| MOF2W | MOF3WS | 15.0±1.0 | 5.0±1.0 | 0.70±0.05 | 33.0±2.0 |
| MOF3W | MOF5WS | 17.0±1.0 | 6.0±1.0 | 0.70±0.05 | 33.0±2.0 |



